On June 17th 1999 the Central Air Force Museum at Moskwa Monino was visited with more than 100 exhibits this is one of the largest aviation museum in the world. Here’s the pictures, and at the bottom of the page is my log.
REGI | CODE | TYPE | CN | OPERATOR |
---|---|---|---|---|
Po.2 | VVS | |||
Po.R-5 | VVS | |||
Po.I-16 | ||||
MiG.3 | VVS | |||
27 white | La.7 | VVS | ||
269775 | 91 white | Bell P.63 | VVS | |
Yak.9U | BVV | |||
19 red | Il.2M-3 | 301060 | VVS | |
Pe.2 | VVS | |||
BI | BI.1 | |||
CCCP- | Burevestnik S3 | |||
03 blue | MiG.29 | 02020 | VVS | |
01 red | Tu.4 | 2805103 | DA | |
50 red | Tu.16 | 1880302 | DA | |
701 o/l | Su.27M | 36911016202 | Sukhoi OKB/VVS | |
CCCP-21142 | Mi.V12 | Aeroflot | ||
Tu.22 | 5050051 | DA | ||
33 red | Tu.22M | 5019029 | DA | |
32850 | 50 white | B-25D | 100-23681 | VVS |
53 red | Tu.16K-26 | 4201004 | DA | |
04 red | Il.28 | 53005771 | VVS | |
12 blue | M.50 | Myasishev OKB/DA | ||
0. red | Tu.128 | VVS | ||
01 red | An.14 | 802105 | VVS | |
CCCP-67209 | Be.30 | |||
CCCP-15105 | PZL.M15 | Aeroflot | ||
101 red | Su.100 | 6903048 | Sukhoi OKB/DA | |
URSS-N025 | ANT.25 | |||
ANT.2 | ||||
Vyatzen | ||||
N5486 | Sopwith Triplane | Imperial Russian Air Service | ||
Ilya Murowits | ||||
Farman IV | ||||
38 yellow | Su.2 | VVS | ||
CCCP-06 | AIST-2 | |||
50 white | I-15 | |||
A-13M | ||||
51 | Yak.24U | 03310 | VVS | |
05 red | Mi.8T | VVS | ||
02 blue | Mi.6VZKP | VVS | ||
N74056 | Vertol HUP | |||
50 red | Mi.24 (A) | 2201201 | VVS | |
44 white | Mi.24V | 353242445897 | VVS | |
CCCP-26803 | Ka.26 | 6900803 | Aeroflot | |
25 yellow | Mi.8T | 9743470 | VVS | |
Mi.10 | 8680504K | VVS | ||
Mi.2 | 510309037 | VVS | ||
34 blue | Mi.4 | VVS | ||
17 black | Ka.25K | AVMF | ||
02 red | Yak.17 | VVS | ||
15 red | Yak.23 | VVS | ||
03 red | Yak.25A | VVS | ||
30 red | Mya.3MD | 0301804 | DA | |
Yak.25RU | VVS | |||
14 red | Yak.27P | 0703 | VVS | |
44 red | Yak.28BL | 2920902 | VVS | |
36 yellow | Yak.36 | AVMF | ||
14 yellow | Yak.38 | 7977864401137 | AVMF | |
01 red | MiG.9 | VVS | ||
27 red | MiG.15Bis-Ish | VVS | ||
03 red | MiG.15UTI | VVS | ||
01 red | MiG.17 | VVS | ||
11 red | MiG.19PM | 62210104 | VVS | |
04 red | La.250 | VVS | ||
La.15 | VVS | |||
Tu.95 | 4807 | DA | ||
231 blue | MiG.23 | 2203 | VVS | |
Yak.18T | VVS | |||
02 yellow | Su.26 | VVS | ||
Yak.30 | ||||
Mi.2 | Aeroflot | |||
Ka.26 | Aeroflot | |||
69 blue | L.29 | 390418 | VVS | |
CCCP-26598 | L.200 | 171103 | Aeroflot | |
10 yellow | Yak.18PM | VVS | ||
O-1 achtig | ||||
I-15 achtig | ||||
07 yellow | Yak.18A | VVS | ||
Po.2 | VVS | |||
Yak.18 | VVS | |||
Miles achtig | ||||
Ye.152M | MiG OKB/VVS | |||
25 red | Ye.133R-3 | 020SA02 | MiG OKB/VVS | |
01 red | MiG.27 | VVS | ||
202 blue | MiG.31 | N69700102176 | VVS | |
Produkt 105-11 | 410511101 | |||
01 blue | MiG.29(9-01) | 901 | VVS | |
CCCP-77106 | Tu.144 | 04-1 | Aeroflot | |
18 blue | MiG.29 | VVS | ||
04 red | MiG.25P | VVS | ||
25 yellow | Be.12 | 5600302 | AVMF | |
231 blue | MiG.23 | 2201 | VVS | |
48 blue | MiG.21bis | 75021148 | VVS | |
96 blue | MiG.31 | N69700106125 | VVS | |
CCCP-86670 | Il.62 | 70205 | Aeroflot | |
CCCP-17103 | Mya.17 | Aeroflot | ||
24 blue | Su.17 | 9024 | VVS | |
CCCP-09334 | An.22 | 00340209 | VVS | |
CCCP-65611 | Tu.114 | 0101 ? | Aeroflot | |
MiG.23ML | VVS | |||
02 blue | MiG.25R | VVS | ||
10 blue | An.8 | 9340504 | VVS | |
CCCP-46745 | An.24 | 7300903 | Aeroflot | |
CCCP-….. | Ecranoplan | |||
04 blue | An.12B | VVS | ||
….-17401 | Mya.17 | Aeroflot | ||
Mi.26 | 34001212102 | VVS | ||
41 yellow | Mi.6PG | 9683901V | VVS | |
39 red | Mi.6 | 0455 | VVS | |
15 red | MiG.23ML | VVS | ||
CCCP-63905 | Li.2 | 23440907 | Aeroflot | |
10 red | Il.12 | VVS | ||
46 red | Tu.104A | 8350705 | VVS | |
CCCP-75737 | Il.18 | 181002702 | Aeroflot | |
CCCP-87490 | Yak.40 | 9110117 | Aeroflot | |
63 white | Yak.28U | VVS | ||
.5 blue | Yak.28L | VVS | ||
CCCP-11213 | An.10A | 0402406 | Aeroflot | |
37 white | Mi.24 | VVS | ||
CCCP-45024 | Tu.124 | 2350704 ? | Aeroflot | |
CCCP-42302 | Yak.42 | 427401004 | Aeroflot | |
MiG.21I Analog | 76021730 | MiG OKB/VVS | ||
66 red | Su.25 | 25508101056 | VVS | |
25 red | Su.7B | 1707/1708 | VVS | |
CCCP-93914 | Li.2T | 23440808 | Aeroflot | |
Su.7BKL | 6609 | VVS | ||
15 red | Su.7BM | 5733 | VVS | |
93 red | Su.17M-3 | 22301 | VVS | |
Tu.2 | VVS | |||
61 red | T.6-1 | Sukhoi OKB/VVS | ||
Il.10M | VVS | |||
310052 | 14 white | A.20 (USA) | VVS | |
68 red | Su.9B | 0615308 | VVS | |
14 red | Su.11 | 0115307 | VVS | |
T.58D-2 | 310001 | Sukhoi OKB/PVO | ||
54 red | Su.24 | 0515304 | VVS | |
12 white | Tu.DB-3 | 891311 | VVS | |
10 red | T.10-1 | T.10-1 | Sukhoi OKB/VVS | |
Tu.SB | VVS | |||
RA-12126 | An.12BP | 402507 | VVS | |
Diskoplan |