Due to the length of this report, it’s divided in 4 parts. Click on the part you’d like to read:
Part 1 September 7 – 8, 1996
Part 2 September 9 – 11, 1996
Part 3 September 12 – 14, 1996
Part 4 September 15 – 21, 1996
MONDAY, SEPTEMBER 9TH, STRY’Y, L’VOV, DUBNO, ROVNO
On this monday morning we started with our first Ukrainian military field. Unfortunately the only thing we saw were tailtips.
Stry’y, september 9th, 1996
| REGI | CODE | TYPE | CN | OPERATOR | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Su.9 | VVS | Derelict, No mks. | |||
| 75 rd | Tu.16 | DA | Stored |
The aeponopt of L’viv was a lot better.
L’vov-Skilnov, september 9th, 1996
| REGI | CODE | TYPE | CN | OPERATOR | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| UR-42358 | Yak.42D | 4520422811413 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| 22 bl | Mi.8T | Ebrojni Sili Ukraïni | |||
| 51 blue | MiG.23UB | Ebrojni Sili Ukraïni | Stored | ||
| 49 bl | An.26 | Ebrojni Sili Ukraïni | |||
| 22 bl | An.26B | 11607 | Ebrojni Sili Ukraïni | ||
| 20 bl | An.26 | 7705 | Ebrojni Sili Ukraïni | ||
| 23 bl | An.24T | 911405 | Ebrojni Sili Ukraïni | ||
| 88 bl | An.12 | Ebrojni Sili Ukraïni | |||
| 86 bl | An.12BP | 4342610 | Ebrojni Sili Ukraïni | ||
| 83 bl | An.12BP | 1400301 | Ebrojni Sili Ukraïni | ||
| 73 blue | An.12BK | 6344605 | Ebrojni Sili Ukraïni | ||
| 03 blue | An.12BP | 8346106 | Ebrojni Sili Ukraïni | ||
| UR-42369 | Yak.42D | 452042291419 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-42540 | Yak.42 | 11140604 | Moldovian Airlines | ||
| UR-76778 | Il.76MD | 0083482502 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-46305 | An.24B | 97305205 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-11314 | An.12BK | 8345604 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-42544 | Yak.42 | 11151004 | n/t | ||
| 14 blue | MiG.27 | Stored, no mks., Subtype ? | |||
| 11 blue | MiG.27 | Stored, no mks., Subtype ? | |||
| 07 o/l | MiG.27 | Stored, no mks., Subtype ? | |||
| 03 o/l | MiG.27 | Stored, no mks., Subtype ? | |||
| 01 blue | MiG.21 | Stored, no mks., Subtype ? | |||
| 87 rd | An.12BP | 9346809 | Stored, No mks. | ||
| EK-85166 | Tu.154B1 | 76A-166 | Armenian Airlines | ||
| An.12BP | 9346802 ? | Ebrojni Sili Ukraïni | Stored, c/n noted as “93468012” | ||
| UR-42403 | Yak.42D | 4520422116588 | Moldovian Airlines |
At this place we found out that our radiator was leaking, the coolingliquid was pooring out. While filling it from time to time we drove on to Ryvne when we found out first MiG on a stick in Dubno.
Dubno-City, september 9th, 1996
| REGI | CODE | TYPE | CN | OPERATOR | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 white | MiG.19 | Preserved, no mks. |
Dubno-North East, september 9th, 1996
Another nice surprice when we accidentally passed the military field of Dubno. The Su.24s are parked right along the road.
| REGI | CODE | TYPE | CN | OPERATOR | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 wh | Su.24M | Ebrojni Sili Ukraïni | |||
| 92 wh | Su.24M | Ebrojni Sili Ukraïni | |||
| 86 wh | Su.24M | Ebrojni Sili Ukraïni | |||
| 85 wh | Su.24M | Ebrojni Sili Ukraïni | |||
| 83 wh | Su.24M | Ebrojni Sili Ukraïni | |||
| 82 wh | Su.24M | Ebrojni Sili Ukraïni | |||
| 80 wh | Su.24M | Ebrojni Sili Ukraïni | |||
| 72 wh | Su.24M | Ebrojni Sili Ukraïni | |||
| 70 wh | Su.24M | Ebrojni Sili Ukraïni | |||
| 93 wh | Su.24M | Ebrojni Sili Ukraïni |
Rovno, september 9th, 1996
In front of the main gate at Ryvne(Rovno) the engine began to cook. Maybe we should have a better look at this radiator tomorrow.
| REGI | CODE | TYPE | CN | OPERATOR | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| CCCP-67082 | L.410UVP | 810719 | Stored, n/t | ||
| UR-19722 | An.2R | 1G165-36 | |||
| UR-67344 | L.410UVP | 820904 | n/t | ||
| UR-67084 | L.410UVP | 810721 | n/t | ||
| UR-20676 | Mi.2 | 526639050 | |||
| UR-67083 | L.410UVP | 810720 | n/t | ||
| UR-67020 | L.410UVP | 810621 | n/t | ||
| UR-84574 | An.2R | 1G189-41 | |||
| UR-07923 | An.2 | 19247310 | |||
| UR-07563 | An.2R | 1G156-03 | |||
| Mi.2 | FA | Stored | |||
| CCCP-67372 | L.410UVP | 830940 | Stored, n/t | ||
| CCCP-67194 | L.410UVP | 790220 | Stored, n/t | ||
| CCCP-67085 | L.410UVP | 810722 | Stored, n/t | ||
| CCCP-67069 | L.410UVP | 810705 | Stored, n/t | ||
| UR-BVH | Mi.2 | 548029023 | DAI | ||
| CCCP-67116 | L.410UVP | 790312 | Stored, n/t |
TUESDAY, SEPTEMBER 10TH, NOVOGRAD VOLENS’KIJ, ZHITOMIR, GOSTOMEL, KIEV
In Stara Romanivka we got the radiator welded, which costed about 1 hour and 26,5 griven.
Novograd Volens’kij, september 10th, 1996
| REGI | CODE | TYPE | CN | OPERATOR | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| MiG.19PF | VVS | Preserved |
Zhitomir, september 10th, 1996
At Zhitomir we were guided by the Pilot of the week, when we found out that even a Pilot of the week has a boss. The boss didn’t think it was such a good idea having all these people checking out his airfield.
| REGI | CODE | TYPE | CN | OPERATOR | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| UR-24342 | Ka.26 | 7605520 ? | |||
| UR-19608 | Ka.26 | 7505009 | Universal Avia | ||
| UR-19607 | Ka.26 | 7505008 ? | Universal Avia | ||
| UR-19422 | Ka.26 | 7404416 | Universal Avia | ||
| UR-50560 | An.2TP | 1G89-37 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-19567 | Ka.26 | 7504814 | |||
| UR-19511 | Ka.26 | 7404502 ? | |||
| UR-19488 | Ka.26 | 7404103 | |||
| UR-19485 | Ka.26 | 7404010 | |||
| UR-19474 | Ka.26 | 7303901 ? | |||
| UR-19391 | Ka.26 | 7202810 ? | |||
| UR-19326 | Ka.26 | 7303209 ? | |||
| UR-19315 | Ka.26 | 7203104 | |||
| UR-05799 | An.2R | 1G154-39 | |||
| UR-19420 | Ka.26 | 7404414 | Universal Avia | ||
| UR-19305 | Ka.26 | 7203001 ? | |||
| CCCP-27001 | Mi.8T | Aeroflot | Stored, Polar c/s | ||
| UR-05793 | An.2R | 1G154-33 | |||
| UR-16066 | An.2R | 1G164-20 | |||
| UR-33569 | An.2R | 1G230-06 | |||
| UR-84564 | An.2R | 1G189-31 | |||
| UR-62698 | An.2R | 1G179-28 | |||
| UR-68089 | An.2R | 1G193-59 | |||
| UR-82891 | An.2R | 1G169-07 | |||
| UR-35671 | An.2P | 1G117-04 | Carries c/n 1G14145 | ||
| UR-84590 | An.2R | 1G189-57 |
Gostomel, september 10th, 1996
At the Antonov factory at Gostomel there was a Dmitri who didn’t mind guiding us around the airfield “without any problem……but it’s impossible” but we did need a letter from the chief-designer of Antonov. He even tried to reach the chief by phone, bur it didn’t work out.
| REGI | CODE | TYPE | CN | OPERATOR | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| UR-21510 | An.12BP | 0901404 | Antonov Design Bureau | n/t | |
| An.124 | Antonov Design Bureau | Blue tail “Antonov Des. Bur.” | |||
| UR-82007 | An.124-100 | 19530501005 | Antonov Design Bureau | ||
| UR-82027 | An.124-100 | 19530502288 | Antonov Design Bureau | n/t | |
| UR-82060 | An.225 | l/n 01-02 | Antonov Design Bureau | Stored, l/n 01-02 | |
| UR-64460 | An.22 | 0103 | Antonov Design Bureau | n/t | |
| UR-82033 | An.124 | 9773052832054 | |||
| CCCP | An.26 | Stored, n/t | |||
| UR-13395 | An.26 | 2605 | Antonov Design Bureau | n/t | |
| UR-64459 | An.22 | 0101 | Antonov Design Bureau | Stored | |
| UR-11322 | An.12P | 0901409 | |||
| An.74 | VVS | Stored | |||
| LZ-SFP | An.24B | 67302308 ? | Air Sofia | ||
| Mi.24 | Angola AF ? | Stored, On delivery ? | |||
| Mi.24 | Angola AF ? | Stored, On delivery ? | |||
| CCCP-680125 | An.124 | 19530501001 ? | Antonov Design Bureau | Stored, n/t | |
| CCCP-46718 | An.24B | 37300203 | Derelict | ||
| 46961 | An.32 | 1006 | Antonov Design Bureau | Derelict, An 26 conv., An 26 c/n ! | |
| UR-48004 | An.32P | 1306 | Antonov Design Bureau | Antonov | |
| CCCP-19754 | An.28 | 03 ? | Antonov Design Bureau | Stored, Kiev built proto | |
| UR-78752 | Il.76MD | 0083483519 | Hoseba | ||
| UR-76397 | Il.76MD | 0043451517 | Khors Air | ||
| UR-76413 | Il.76TD | 1013407215 | Busol Airline | ||
| UR-74010 | An.74T | 36547030450 | Antonov Design Bureau | l/n 04-04 | |
| 06 yellow | An.72P | 36576096906 ? | Antonov Design Bureau | Mil c/s | |
| UR-48093 | An.32 | 0703 | Antonov Design Bureau | Antonov | |
| UR-48086 | An.32P | 2901 | Antonov Design Bureau | n/t | |
| UR-28800 | An.28 | 1AJ01001 | Antonov Design Bureau | Stored |
Kiev-Zhulyani, september 10th, 1996
At Kiev-Zhulyani especially the Yemen Air Force An.26s were extremely tasty.
| REGI | CODE | TYPE | CN | OPERATOR | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| UR-47257 | An.24RV | 27307709 | Avialiniï Ukraïniï | n/t | |
| UR-87308 | Yak.40 | 9320429 | Columbus Avia | ||
| UR-30005 | An.30 | 1406 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-47278 | An.24B | 07306408 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-47311 | An.24RV | 57310402 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-47312 | An.24RV | 57310403 ? | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-47836 | An.24B | 17307308 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-49255 | An.24B | 97305701 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-26514 | An.26 | 6907 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-30030 | An.30 | 0605 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-30036 | An.30 | 0703 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-46596 | An.24B | 97305106 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-87389 | Yak.40 | 9410133 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-46254 | An.24B | 77303402 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-87432 | Yak.40 | 9420835 | Columbus Avia | ||
| 30 bl | An.26 | Ebrojni Sili Ukraïni | White c/s | ||
| 35 bl | An.26 | Ebrojni Sili Ukraïni | Camo; type=An 24T ? | ||
| UR-47781 | An.24B | 89901506 | Ukraine Flight State Academy | n/t | |
| UR-67197 | L.410UVP | 790303 | Ukraine Flight State Academy | ||
| UR-87245 | Yak.40 | 9531343 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-46403 | An.24B | 77303906 | n/t | ||
| 94 | An.24B | ||||
| 611 | An.26 | 9603 | Yemen AF | ||
| 617 | An.26 | 12302 | Yemen AF | ||
| CU-T1262 ? | An.24RV | 27307610 | Cubana | as “CU-T1282” (=Il 62), metal | |
| UK-46410 | An.24B | 77304005 | Uzbekistan Airways | ||
| UN-46448 | An.24B | 87304410 ? | Kazakhstan Airlines | ||
| UR-02438 | An.2P | 1G117-49 | |||
| UR-31417 | An.2R | 1G197-40 | |||
| UR-46441 | An.24B | 87304402 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-81629 | An.2R | 1G209-23 | |||
| UR-46585 | An.24 | 97305004 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-48097 | An.24RV | 57310409 | n/t | ||
| UR-26012 | An.26 | 10007 | n/t; bk/ye cheatline | ||
| UR-47313 | An.24RV | 57310410 | Air Urga | ||
| UR-87266 | Yak.40 | 9310227 | Aktionernoye Obshestvo | ||
| K2734 | An.32 | 0710 | Bharatiya Vayu Sena | ||
| UR-46372 | An.24B | 07306003 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-46469 | An.24RV | 27307907 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-46527 | An.24RV | 47310006 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-81542 | An.2R | 1G208-46 |
Here we booked the first hotel of this trip. At first the rate was $88,-, after some argueing about this it was $33,- for a two person room.
WEDNESDAY, SEPTEMBER 11TH, KIEV, PINCHUKI, BILA TSERKVA, VASILKOV, KIEV
Kiev-Zhulyani, september 11th, 1996
| REGI | CODE | TYPE | CN | OPERATOR | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| UR-49255 | An.24B | 97305701 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-26689 | An.26B | 9005 | Metal | ||
| UR-26007 | An.26 | 5807 | Antonov Airtrack | ||
| UR-46293 | An.24B | 77303805 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-46434 | An.24B | 87304304 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| RA-46466 | An.24RV | 27307904 | n/t | ||
| UR-46441 | An.24B | 87304402 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-46569 | An.24B | 87304710 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-47287 | An.24B | 07306507 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-49249 | An.24B | 67302504 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-49250 | An.24B | 67302505 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-49252 | An.24B | 67302507 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-49256 | An.24T | 9911104 | Noted as “..-49256” | ||
| UR-49254 | An.24B | 67302802 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-46330 | An.24B | 97305507 | Avialiniï Ukraïniï | Fus. metal | |
| UR-30000 | An.30 | 1401 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-30005 | An.30 | 1406 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-30022 | An.30 | 0404 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-30025 | An.30 | 0503 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-30026 | An.30 | 0505 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-30036 | An.30 | 0703 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-46633 | An.30 | 0202 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-87389 | Yak.40 | 9410133 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-30044 | An.30 | 906 | Avialini‹ Ukra‹ny ? | ||
| 01 blue | An.26 | 2005 ? | Ebrojni Sili Ukraïni | ||
| K2721 | An.32 | 0606 | Bharatiya Vayu Sena | ||
| UR-49253 | An.24B | 67302801 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UN-46340 | An.24 | 97305608 | Kazakhstan Airlines | n/t | |
| RA-46505 | An.24RV | 37308309 | Primer | ||
| RA-46610 | An.24RV | 37308607 | |||
| RA-46624 | An.24RV | 37308801 | |||
| An.24 | Aeroflot | No mks., Camo c/s | |||
| An.24 | Aeroflot | No mks., Camo c/s | |||
| RA-47160 | An.24B | 89901702 | Perm Transavia | Also “Polskie Avialini‹” | |
| UR-46440 | An.24B | 87304401 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| RA-48121 | An.32 | 2410 | Sterkh | ||
| UR-46595 | An.24B | 97305105 | Primer | ||
| UN-46448 | An.24B | 87304410 ? | Kazakhstan Airlines | ||
| UR-02438 | An.2P | 1G117-49 | |||
| UR-31413 | An.2R | 1G197-36 | |||
| UR-31417 | An.2R | 1G197-40 | |||
| 49251 | An.24B | 67302506 | Stored, LOT fcs | ||
| RA-26028 | An.26B | 10408 | Perm Transavia | ||
| UR-46403 | An.24B | 77303906 | n/t | ||
| UR-32501 | An.2T | 1G103-28 | |||
| 49248 | An.24B | 67302205 | Stored, LOT fcs | ||
| UR-84609 | An.2R | 1G209-41 | |||
| UR-81632 | An.2R | 1G209-26 | |||
| UR-81628 | An.2R | 1G209-22 | |||
| UR-81542 | An.2R | 1G208-46 | |||
| UR-62682 | An.2R | 1G179-12 | |||
| UR-62679 | An.2R | 1G179-09 | |||
| UR-62615 | An.2 | 1G177-60 | |||
| UR-40522 | An.2TP | 1G83-25 | |||
| UR-81629 | An.2R | 1G209-23 |
After starting this day off by finishing Zhulyani we went to search for Sviatoshino where the other Antonov facility should be. We’ll probably never know. On the way to Bila Cherkva we found an An.2 on a grass-strip.
Pinchuki, september 11th, 1996
| REGI | CODE | TYPE | CN | OPERATOR | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| UR-40289 | An.2R | 1G221-19 | Universal Avia |
Bila Tserkva, september 11th, 1996
When we were almost finished spotting all the bombers in store here, a small fighter cam overshooting. We thought it’d be a MiG.29 from the nearby base of Vasilkov. When it turned around to land it turned out to be a Su.15. Quite a nice surprise I must say.

| REGI | CODE | TYPE | CN | OPERATOR | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| CCCP-86917 | Il.76MD | 0023438122 | VVS | Stored, SU fcs | |
| 07 red | Tu.16 | 7203728 | DA | Stored | |
| 05 red | Tu.16 | DA | Stored | ||
| 41 | Tu.95MS | Stored, no tail | |||
| 34 blue | Tu.95K22/KD ? | Stored, subtype ? | |||
| 20 red | Tu.95MS | Stored, no mks. | |||
| 07 red | Tu.95MS | Stored, no mks. | |||
| 59 rd | Tu.22KD | Stored, no mks. | |||
| 74 rd | Tu.16 | 7203605 | Stored, no mks. | ||
| 18 rd | Tu.16 | 7204605 ? | DA | Stored | |
| 29 rd | Tu.22 | Stored, no mks. | |||
| 82 yellow | Mi.24 | Ebrojni Sili Ukraïni | |||
| 32 rd | Tu.22KPD | Ebrojni Sili Ukraïni | Stored | ||
| 21 rd | Tu.22 | Ebrojni Sili Ukraïni | Stored | ||
| 12 red | Tu.22KD | Ebrojni Sili Ukraïni | Stored | ||
| 85 bl | Su.15TM | Ebrojni Sili Ukraïni | Stored | ||
| 75 bl | Su.15UM | Ebrojni Sili Ukraïni | Flying | ||
| 60 bl | Su.15UM | Ebrojni Sili Ukraïni | Stored | ||
| 55 bl | Su.15TM | Ebrojni Sili Ukraïni | Flying | ||
| 47 bl | Su.15TM | Ebrojni Sili Ukraïni | Flying | ||
| 30 bl | Su.15TM | Ebrojni Sili Ukraïni | Stored | ||
| 11 blue | Su.15TM | Ebrojni Sili Ukraïni | Stored | ||
| 15 rd | Tu.16 | 7203907 | DA | Stored | |
| 06 yellow | Mi.8T | Ebrojni Sili Ukraïni | |||
| UR-76744 | Il.78 | 0073478359 | BSL Airlines | ||
| 25 rd | Tu.22 | DA | Stored | ||
| 10 red | Tu.16 | DA | Stored | ||
| 10 red | Tu.22 | DA | Stored | ||
| 11 red | Tu.22KD | DA | Stored | ||
| 08 yellow | Mi.8T | Ebrojni Sili Ukraïni | |||
| 24 rd | Tu.22 | DA | Stored | ||
| UR-76319 | Il.76MD | 0013438129 | Atlant | ||
| 26 rd | Tu.22KD | DA | Stored | ||
| 27 rd | Tu.22 | DA | Stored | ||
| 33 red | Tu.22M3 | DA | Stored | ||
| 60 rd | Tu.22 | DA | Stored | ||
| 02 red | Tu.95MS | DA | Stored | ||
| UR-86916 | Il.76MD | 0023438120 | |||
| 23 rd | Tu.22RD | DA | Stored |
Vasilkov, september 11th, 1996
After waiting for half an hour at Vasilkov we were told that without a letter from headquarters there was no way we could visit the airfield.
| REGI | CODE | TYPE | CN | OPERATOR | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 red | Tu.22KD | Ebrojni Sili Ukraïni | Preserved at museum ? | ||
| UR-11326 | An.12BP | 2400802 | Khors Air |
Vasilkov barracks, september 11th, 1996
| REGI | CODE | TYPE | CN | OPERATOR | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| MiG.23M | Ebrojni Sili Ukraïni | Instructional, Camo c/s | |||
| 29 red | MiG.23M | Ebrojni Sili Ukraïni | Instructional, bare metal | ||
| MiG.23M | Ebrojni Sili Ukraïni | Instructional | |||
| 24 red | MiG.21PF-13 | Ebrojni Sili Ukraïni | Preserved at gate | ||
| MiG.23M | Ebrojni Sili Ukraïni | Instructional |
Kiev-Borispol, september 11th, 1996
Borispol Airport, very expensive coffee.
| REGI | CODE | TYPE | CN | OPERATOR | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 yellow | Tu.135 | 63982 | Ebrojni Sili Ukraïni | ||
| 20 blue | An.26 | 7705 | Ebrojni Sili Ukraïni | ||
| 45 blue | An.26 | Ebrojni Sili Ukraïni | |||
| 83 red | An.26 | Ebrojni Sili Ukraïni | |||
| 80 yellow | An.30 | 0608 | Ebrojni Sili Ukraïni | ||
| 81 yellow | An.30 | 0609 | Ebrojni Sili Ukraïni | ||
| UR-76687 | Il.76MD | 0063469051 | Ebrojni Sili Ukraïni | ||
| 42 blue | An.24T | 991209 ? | Ebrojni Sili Ukraïni | Noted as An 26; c/n doubtful | |
| 02 yellow | Tu.135 | 63960 | Ebrojni Sili Ukraïni | ||
| 24 blue | An.12 | 9346405 | Ebrojni Sili Ukraïni | ||
| UAF-63957 | Tu.134A | 63957 ? | Ebrojni Sili Ukraïni | regi is c/n ? | |
| UR-85445 | Tu.154B-2 | 80A-445 | Ebrojni Sili Ukraïni | Avialini‹ Ukra‹ny fcs | |
| Tu.134 | Transago | ||||
| UR-GAC | B.737-247 | 23188 | Ukraine International Airlin | ||
| UR-GAE | B.737-3Y0 | 24907 | Ukraine International Airlin | ||
| Mi.6 | 0562 | Ebrojni Sili Ukraïni | |||
| UR-85350 | Tu.154B-2 | 79A-350 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| K2661 | Y | Il.76MD | 00.3458722 | Bharatiya Vayu Sena | |
| OE-GCC | Ce.560 | 560-0125 | Bau Holding | ||
| RA-86560 | Il.62M | 2153347 | Aeroflot | ||
| 76749 | Il.76MD | 0073479392 | Atlant | ||
| UR-76581 | Il.76MD | 0043450484 | Atlant | ||
| UR-76583 | Il.76MD | 0043450491 | Atlant | ||
| 40 blue | An.12 | Ebrojni Sili Ukraïni | |||
| UR-86135 | Il.62M | 1748445 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| HA-LEB | B.737-2M8 | 22090 | Malev | ||
| UR-85482 | Tu.154B-2 | 81A-482 | Avialiniï Ukraïniï | Titles nn | |
| UR-85499 | Tu.154B-2 | 81A-499 | Avialiniï Ukraïniï | ||
| UR-11349 | An.12BP | 9346302 | Busol Airline | n/t | |
| 22 blue | An.12 | 9346208 | Ebrojni Sili Ukraïni | ||
| 23 blue | An.12 | 1400304 | Ebrojni Sili Ukraïni | ||
| 28 blue | An.12 | Ebrojni Sili Ukraïni | |||
| UR-86134 | Il.62M | 1138546 | Avialiniï Ukraïniï |